Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D 6 0,56 % 19,00 % 3,68 % 13,95 % Detail
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C - EUR Hedged 6 1,47 % 39,96 % 7,59 % 15,52 % Detail
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C 7 0,86 % 49,30 % 9,22 % 23,00 % Detail
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C 6 0,73 % 23,94 % 10,81 % 12,61 % Detail
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C 6 -2,90 % 1,22 % 0,70 % 17,57 % Detail
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C 6 1,04 % 10,62 % 5,36 % 14,44 % Detail
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 7 0,20 % -0,92 % 3,35 % 27,63 % Detail
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 7 0,20 % -0,92 % 3,35 % 27,63 % Detail
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 2C 6 0,23 % 0,00 % 6,43 % 23,70 % Detail
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C 6 0,19 % 0,00 % 3,88 % 19,88 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 6 0,01 % 7,66 % 0,43 % 17,17 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C 6 -0,49 % 0,00 % 2,53 % 19,15 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 6 0,25 % 14,43 % 3,56 % 14,71 % Detail
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D 6 0,69 % 11,36 % 6,19 % 15,43 % Detail
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C 6 0,65 % 12,16 % 6,81 % 14,02 % Detail
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 6 0,15 % 0,00 % 6,96 % 24,72 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1 0,00 % 0,00 % 0,48 % 0,00 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 6 -1,42 % 0,00 % 3,64 % 21,27 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D 6 0,64 % 8,56 % 4,80 % 13,74 % Detail
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 6 0,00 % -4,11 % 3,07 % Detail
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 6 0,68 % 22,59 % 3,86 % 14,13 % Detail
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged 6 1,43 % 41,40 % 12,84 % 15,34 % Detail
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF USD 6 -6,44 % 11,27 % 3,86 % 16,57 % Detail
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C 6 1,15 % 5,12 % 9,84 % 13,87 % Detail
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C 6 0,23 % 4,16 % 3,05 % 14,70 % Detail
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 6 1,45 % 33,08 % 16,21 % 15,10 % Detail
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 6 -0,53 % 0,00 % 9,12 % 20,18 % Detail
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 6 1,59 % 29,87 % 14,55 % 14,26 % Detail
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C 5 0,02 % -0,42 % 5,93 % 11,58 % Detail
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (EUR) Acc 5 0,02 % -0,42 % 5,93 % 11,58 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy