Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,57 % 6,17 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,57 % 6,17 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,25 % 2,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,25 % 2,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XIX. - Depozitná prémia 12 2 -0,09 % 0,00 % 1,08 % 1,92 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XIX. - Depozitná prémia 12 2 -0,09 % 0,00 % 1,08 % 1,92 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XV. - Depozitná prémia 9 3 -0,09 % 0,00 % 1,18 % 2,55 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XV. - Depozitná prémia 9 3 -0,09 % 0,00 % 1,18 % 2,55 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVI. - Depozitná prémia 10 3 -0,09 % 0,00 % 1,08 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVI. - Depozitná prémia 10 3 -0,09 % 0,00 % 1,08 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVII. - Depozitná prémia 11 3 -0,09 % 0,00 % 1,02 % 2,66 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XVII. - Depozitná prémia 11 3 -0,09 % 0,00 % 1,02 % 2,66 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XX. - Depozitná prémia 13 2 -0,09 % 0,00 % 1,16 % 1,80 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XX. - Depozitná prémia 13 2 -0,09 % 0,00 % 1,16 % 1,80 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXI. – Depozitná prémia 14 2 -0,09 % 0,00 % 1,16 % 1,71 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXI. – Depozitná prémia 14 2 -0,09 % 0,00 % 1,16 % 1,71 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXII. - Depozitná prémia 15 2 0,00 % 0,00 % 1,26 % 1,59 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXII. - Depozitná prémia 15 2 0,00 % 0,00 % 1,26 % 1,59 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXIV. - Depozitná prémia 16 2 0,00 % 0,00 % 1,14 % 1,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXIV. - Depozitná prémia 16 2 0,00 % 0,00 % 1,14 % 1,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXIX. - Životná prémia 2 -0,09 % 0,00 % 0,92 % 1,31 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXIX. - Životná prémia 2 -0,09 % 0,00 % 0,92 % 1,31 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXV. - Depozitná prémia 17 2 0,00 % 0,00 % 1,50 % 1,94 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXV. - Depozitná prémia 17 2 0,00 % 0,00 % 1,50 % 1,94 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVI. - Depozitná prémia 18 2 0,00 % 0,00 % 1,20 % 1,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVI. - Depozitná prémia 18 2 0,00 % 0,00 % 1,20 % 1,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVII. - Depozitná prémia 19 3 -0,33 % 0,00 % 1,91 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVII. - Depozitná prémia 19 3 -0,33 % 0,00 % 1,91 % 2,26 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVIII. - Depozitná prémia 20 3 0,00 % 0,00 % 1,17 % 2,14 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XXVIII. - Depozitná prémia 20 3 0,00 % 0,00 % 1,17 % 2,14 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy