Analyzuj a porovnávaj

II. pilier

II. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Allianz - Garant 2 -0,01 % 1,49 % 1,18 % 1,87 % Detail
Allianz - Progres 4 -0,48 % 11,19 % 4,56 % 12,22 % Detail
Kooperativa - Dlhopisový 2 -0,14 % 1,77 % 1,69 % 2,84 % Detail
Kooperativa - Indexový 4 -0,38 % 7,35 % 7,13 % 13,80 % Detail
NN - Dynamika 3 -0,08 % 10,77 % 2,92 % 8,69 % Detail
NN - Harmónia 3 -0,25 % 7,77 % 2,21 % 6,50 % Detail
NN - Index Global 4 0,20 % 10,76 % 9,26 % 12,99 % Detail
NN - Rešpekt ESG 4 0,17 % 8,98 % 6,07 % 14,80 % Detail
NN - Solid 2 -0,06 % 3,25 % 1,23 % 2,23 % Detail
UNIQA - Akciový 3 -0,44 % 5,11 % 2,65 % 6,50 % Detail
UNIQA - Dlhopisový 2 -0,04 % -0,90 % 1,13 % 1,16 % Detail
UNIQA - Indexový 4 -0,82 % 9,67 % 9,53 % 13,10 % Detail
VÚB Generali - Index 4 -0,84 % 10,46 % 9,25 % 13,34 % Detail
VÚB Generali - Klasik 2 -0,04 % 4,81 % 1,62 % 2,14 % Detail
VÚB Generali - Profit 3 -0,78 % 10,53 % 3,66 % 11,18 % Detail
VÚB Generali - Smart 3 -0,46 % 7,78 % 2,67 % 7,78 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy