Analyzuj a porovnávaj

II. pilier

II. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Allianz - Garant 2 0,05 % 2,09 % 1,23 % 1,90 % Detail
Allianz - Progres 4 -0,74 % 20,93 % 5,18 % 11,78 % Detail
Kooperativa - Dlhopisový 2 0,29 % 1,31 % 1,76 % 3,36 % Detail
Kooperativa - Indexový 4 -0,96 % 18,27 % 8,09 % 13,25 % Detail
NN - Dynamika 3 0,47 % 18,60 % 3,62 % 8,56 % Detail
NN - Harmónia 3 0,38 % 14,22 % 2,78 % 6,39 % Detail
NN - Index Global 4 0,79 % 24,00 % 10,13 % 12,45 % Detail
NN - Rešpekt ESG 4 0,74 % 20,75 % 7,08 % 12,63 % Detail
NN - Solid 2 0,03 % 4,12 % 1,36 % 2,27 % Detail
UNIQA - Akciový 3 -0,02 % 11,72 % 3,06 % 6,38 % Detail
UNIQA - Dlhopisový 2 0,04 % -2,58 % 1,04 % 1,16 % Detail
UNIQA - Indexový 4 -0,74 % 21,05 % 10,23 % 12,31 % Detail
VÚB Generali - Index 4 -0,76 % 22,20 % 10,02 % 12,63 % Detail
VÚB Generali - Klasik 2 0,06 % 4,12 % 1,73 % 2,22 % Detail
VÚB Generali - Profit 3 0,15 % 17,42 % 4,26 % 10,88 % Detail
VÚB Generali - Smart 3 -0,06 % 14,51 % 3,26 % 7,83 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy