Analyzuj a porovnávaj

II. pilier

II. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
UNIQA - Dlhopisový 2 -0,05 % -1,95 % 1,08 % 1,16 % Detail
Allianz - Garant 2 -0,01 % 1,36 % 1,20 % 1,87 % Detail
NN - Solid 2 0,07 % 3,58 % 1,28 % 2,22 % Detail
VÚB Generali - Klasik 2 -0,01 % 4,12 % 1,65 % 2,15 % Detail
Kooperativa - Dlhopisový 2 -0,10 % 1,47 % 1,74 % 2,96 % Detail
NN - Harmónia 3 0,23 % 5,93 % 2,37 % 6,34 % Detail
UNIQA - Akciový 3 -0,07 % 4,16 % 2,74 % 6,39 % Detail
VÚB Generali - Smart 3 -0,06 % 5,71 % 2,81 % 7,68 % Detail
NN - Dynamika 3 0,23 % 7,50 % 3,09 % 8,49 % Detail
VÚB Generali - Profit 3 -0,06 % 6,08 % 3,78 % 11,01 % Detail
Allianz - Progres 4 -0,48 % 5,00 % 4,52 % 12,22 % Detail
NN - Rešpekt ESG 4 0,01 % 5,18 % 6,20 % 12,88 % Detail
Kooperativa - Indexový 4 -0,38 % 0,74 % 7,02 % 13,80 % Detail
NN - Index Global 4 -0,24 % 7,49 % 9,27 % 12,51 % Detail
VÚB Generali - Index 4 -0,19 % 8,12 % 9,35 % 12,97 % Detail
UNIQA - Indexový 4 -0,19 % 7,39 % 9,62 % 12,68 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy