Analyzuj a porovnávaj

III. pilier

III. pilier



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
DDS Tatra banky - Comfort life 2020 príspevkový DDF 3 0,11 % 5,68 % 0,82 % 2,84 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2030 príspevkový DDF 4 0,15 % 7,36 % 1,62 % 4,47 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2040 príspevkový DDF 5 0,36 % 14,30 % 3,64 % 8,43 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2050 príspevkový DDF 5 0,48 % 17,73 % 4,47 % 10,14 % Detail
DDS Tatra banky - Comfort life 2060 príspevkový DDF 5 0,47 % 18,42 % 6,86 % 11,18 % Detail
DDS Tatra banky - Dôchodkový výplatný DDF 2 0,07 % 3,49 % 0,10 % 1,29 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Indexový príspevkový DDF 6 -0,94 % 19,59 % 6,66 % 13,04 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Konzervatívny príspevkový DDF 3 -0,18 % 5,57 % 0,36 % 4,72 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Rastový príspevkový DDF 5 -0,71 % 16,44 % 4,56 % 10,08 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Výplatný DDF 3 -0,13 % 3,25 % 0,33 % 3,23 % Detail
NN Tatry - Sympatia - Vyvážený príspevkový DDF 4 -0,53 % 10,74 % 1,70 % 6,79 % Detail
STABILITA - Akciový príspevkový DDF 5 0,26 % 14,82 % 3,46 % 9,59 % Detail
STABILITA - Indexový príspevkový DDF 5 0,12 % 20,59 % 12,82 % 13,33 % Detail
STABILITA - Konzervatívny príspevkový DDF 3 0,20 % 4,45 % 3,24 % 2,66 % Detail
STABILITA - Príspevkový DDF 4 -0,04 % 0,00 % 1,18 % 5,56 % Detail
STABILITA - Výplatný DDF 3 0,27 % 4,17 % 0,72 % 3,80 % Detail
UNIQA - Globálny akciový príspevkový DDF 4 0,08 % 11,60 % 4,08 % 6,75 % Detail
UNIQA - Indexový globálny DDF 6 0,14 % 17,41 % 8,42 % 11,93 % Detail
UNIQA - Príspevkový DDF 3 0,10 % 6,33 % 1,69 % 3,99 % Detail
UNIQA - Výplatný DDF 3 0,06 % 3,67 % -0,18 % 2,34 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy